Sensors

Sensors Laatste update
> Slaapkamer achter groot24.6 °C, 52.7 %15-08-2026 18:12:46
> Slaapkamer achter klein24.7 °C, 51.9 %15-08-2026 18:14:18
> Slaapkamer voorzijde25.2 °C, 50.0 %15-08-2026 18:07:24
> Slaapkamer zolder22.1 °C, 61.3 %15-08-2026 18:50:22
> Badkamer24.9 °C, 55.3 %15-08-2026 18:44:15
> Zolder22.9 °C, 55.4 %15-08-2026 18:46:13
> Woonkamer25.2 °C15-08-2026 18:50:29
> Keuken25.2 °C, 55.1 %15-08-2026 18:49:41
> Kelder24.2 °C, 56.6 %15-08-2026 18:45:53
> Meterkast32.5 °C, 38.0 %15-08-2026 18:50:14
> Garage28.2 °C, 57.3 %15-08-2026 18:50:31
> Buiten26.4 °C15-08-2026 18:47:06
> Lichtsensor1996 lux15-08-2026 18:37:04
> Berging achterzijde24.0 °C, 45.1 %15-08-2026 18:26:47
> Berging voorzijde25.0 °C, 49.0 %15-08-2026 18:10:33

Copyright © 2015 - 2026