Sensors
Naam: | Home Assistant (Z2M) |
Locatie: | Kelder |
Type: | Temp + Hum + Battery |
Laatste meting: | 20,2 °C, 67,3 % (batterij: 15 %) |
Laatste update: | 07-10-2025 23:53:30 |
Laagste waarde: | 17.4 (15-02-2025 05:40:39) |
Hoogste waarde: | 25.7 (01-07-2025 20:28:19) |
Naam: | Home Assistant (Z2M) |
Locatie: | Kelder |
Type: | Temp + Hum + Battery |
Laatste meting: | 20,2 °C, 67,3 % (batterij: 15 %) |
Laatste update: | 07-10-2025 23:53:30 |
Laagste waarde: | 17.4 (15-02-2025 05:40:39) |
Hoogste waarde: | 25.7 (01-07-2025 20:28:19) |
Copyright © 2015 - 2025