Sensors
| Naam: | Home Assistant (Z2M) |
| Locatie: | Kelder |
| Type: | Temp + Hum + Battery |
| Laatste meting: | 18,8 °C, 58,7 % (batterij: 15 %) |
| Laatste update: | 14-02-2026 04:29:00 |
| Laagste waarde: | 17.4 (15-02-2025 05:40:39) |
| Hoogste waarde: | 25.7 (01-07-2025 20:28:19) |
| Naam: | Home Assistant (Z2M) |
| Locatie: | Kelder |
| Type: | Temp + Hum + Battery |
| Laatste meting: | 18,8 °C, 58,7 % (batterij: 15 %) |
| Laatste update: | 14-02-2026 04:29:00 |
| Laagste waarde: | 17.4 (15-02-2025 05:40:39) |
| Hoogste waarde: | 25.7 (01-07-2025 20:28:19) |
Copyright © 2015 - 2026