Zonnepanelen
Grafieken
Top 5 vermogen deze maand
| # | | Datum |
| 1. | 1.946 W | 07-02-2026 |
| 2. | 1.857 W | 07-02-2026 |
| 3. | 1.853 W | 04-02-2026 |
| 4. | 1.826 W | 04-02-2026 |
| 5. | 1.810 W | 07-02-2026 |
Top 5 vermogen dit jaar
| # | | Datum |
| 1. | 1.946 W | 07-02-2026 |
| 2. | 1.908 W | 16-01-2026 |
| 3. | 1.857 W | 31-01-2026 |
| 4. | 1.857 W | 07-02-2026 |
| 5. | 1.853 W | 04-02-2026 |
Top 5 vermogen
| # | | Datum |
| 1. | 3.208 W | 27-04-2019 |
| 2. | 3.207 W | 07-07-2021 |
| 3. | 3.206 W | 12-04-2023 |
| 4. | 3.205 W | 30-05-2022 |
| 5. | 3.205 W | 02-06-2023 |
Top 5 energie deze maand
| # | | Datum |
| 1. | 2,400 kWh | 08-02-2026 |
| 2. | 6,896 kWh | 04-02-2026 |
| 3. | 5,409 kWh | 07-02-2026 |
| 4. | 2,663 kWh | 05-02-2026 |
Top 5 energie dit jaar
| # | | Datum |
| 1. | 7,647 kWh | 08-02-2026 |
| 2. | 6,896 kWh | 04-02-2026 |
| 3. | 6,000 kWh | 24-01-2026 |
| 4. | 5,409 kWh | 07-02-2026 |
| 5. | 5,403 kWh | 25-01-2026 |
Top 5 energie
| # | | Datum |
| 1. | 18,207 kWh | 30-05-2021 |
| 2. | 18,013 kWh | 13-06-2020 |
| 3. | 17,948 kWh | 27-06-2019 |
| 4. | 17,856 kWh | 15-05-2020 |
| 5. | 17,823 kWh | 06-06-2021 |
Top 5 maand energie
| # | | Datum |
| 1. | 452 kWh | 05-2020 |
| 2. | 433 kWh | 06-2023 |
| 3. | 411 kWh | 06-2020 |
| 4. | 409 kWh | 05-2022 |
| 5. | 403 kWh | 07-2022 |