Zonnepanelen
Grafieken
Top 5 vermogen deze maand
| # | | Datum |
| 1. | 2.871 W | 01-04-2026 |
| 2. | 2.769 W | 01-04-2026 |
| 3. | 2.652 W | 01-04-2026 |
| 4. | 2.574 W | 01-04-2026 |
| 5. | 2.572 W | 01-04-2026 |
Top 5 vermogen dit jaar
| # | | Datum |
| 1. | 3.144 W | 26-03-2026 |
| 2. | 3.108 W | 30-03-2026 |
| 3. | 2.941 W | 26-03-2026 |
| 4. | 2.871 W | 01-04-2026 |
| 5. | 2.837 W | 29-03-2026 |
Top 5 vermogen
| # | | Datum |
| 1. | 3.208 W | 27-04-2019 |
| 2. | 3.207 W | 07-07-2021 |
| 3. | 3.206 W | 12-04-2023 |
| 4. | 3.205 W | 30-05-2022 |
| 5. | 3.205 W | 02-06-2023 |
Top 5 energie deze maand
| # | Omvormer 1 | Omvormer 2 |
| 1. | 11,098 kWh (01-04-2026) | 6,200 kWh (01-04-2026) |
| 2. | 3,856 kWh (02-04-2026) | 3,700 kWh (02-04-2026) |
| 3. | 0,000 kWh (03-04-2026) | 0,000 kWh (03-04-2026) |
| 4. | kWh (03-04-2026) | kWh (03-04-2026) |
| 5. | kWh (03-04-2026) | kWh (03-04-2026) |
Top 5 energie dit jaar
| # | Omvormer 1 | Omvormer 2 |
| 1. | 13,122 kWh (18-03-2026) | 9,000 kWh (31-03-2026) |
| 2. | 12,863 kWh (15-03-2026) | 8,800 kWh (30-03-2026) |
| 3. | 12,738 kWh (22-03-2026) | 8,200 kWh (21-03-2026) |
| 4. | 12,618 kWh (19-03-2026) | 7,100 kWh (23-03-2026) |
| 5. | 12,024 kWh (29-03-2026) | 6,800 kWh (18-03-2026) |
Top 5 energie
| # | Omvormer 1 | Omvormer 2 |
| 1. | 18,207 kWh (30-05-2021) | 15,700 kWh (03-07-2025) |
| 2. | 18,013 kWh (13-06-2020) | 15,100 kWh (18-06-2025) |
| 3. | 17,948 kWh (27-06-2019) | 14,900 kWh (12-07-2025) |
| 4. | 17,856 kWh (15-05-2020) | 14,700 kWh (16-06-2025) |
| 5. | 17,823 kWh (06-06-2021) | 14,700 kWh (10-07-2025) |
Top 5 maand energie
| # | Omvormer 1 | Omvormer 2 |
| 1. | 452 kWh (05-2020) | 343 kWh (06-2025) |
| 2. | 433 kWh (06-2023) | 331 kWh (07-2025) |
| 3. | 411 kWh (06-2020) | 287 kWh (05-2025) |
| 4. | 409 kWh (05-2022) | 276 kWh (07-2023) |
| 5. | 403 kWh (07-2022) | 275 kWh (07-2024) |