Zonnepanelen
Grafieken
Top 5 vermogen deze maand
# | | Datum |
1. | 2.418 W | 04-10-2025 |
2. | 2.367 W | 04-10-2025 |
3. | 2.313 W | 04-10-2025 |
4. | 2.281 W | 04-10-2025 |
5. | 2.264 W | 04-10-2025 |
Top 5 vermogen dit jaar
# | | Datum |
1. | 3.200 W | 04-05-2025 |
2. | 3.197 W | 07-07-2025 |
3. | 3.178 W | 07-07-2025 |
4. | 3.152 W | 12-07-2025 |
5. | 3.149 W | 04-05-2025 |
Top 5 vermogen
# | | Datum |
1. | 3.208 W | 27-04-2019 |
2. | 3.207 W | 07-07-2021 |
3. | 3.206 W | 12-04-2023 |
4. | 3.205 W | 30-05-2022 |
5. | 3.205 W | 02-06-2023 |
Top 5 energie deze maand
# | | Datum |
1. | 4,600 kWh | 01-10-2025 |
2. | 6,326 kWh | 04-10-2025 |
3. | 4,600 kWh | 02-10-2025 |
Top 5 energie dit jaar
# | | Datum |
1. | 17,423 kWh | 16-06-2025 |
2. | 17,346 kWh | 20-06-2025 |
3. | 17,112 kWh | 17-06-2025 |
4. | 17,024 kWh | 11-06-2025 |
5. | 16,794 kWh | 19-06-2025 |
Top 5 energie
# | | Datum |
1. | 18,207 kWh | 30-05-2021 |
2. | 18,013 kWh | 13-06-2020 |
3. | 17,948 kWh | 27-06-2019 |
4. | 17,856 kWh | 15-05-2020 |
5. | 17,823 kWh | 06-06-2021 |
Top 5 maand energie
# | | Datum |
1. | 452 kWh | 05-2020 |
2. | 433 kWh | 06-2023 |
3. | 411 kWh | 06-2020 |
4. | 409 kWh | 05-2022 |
5. | 403 kWh | 07-2022 |