Zonnepanelen
Grafieken
Energie omvormer 1 (SolarEdge)
| Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Januari | - | 64,93 | 66,32 | 75,64 | 58,54 | 74,96 | 82,45 | 63,37 | 70,79 |
| Februari | - | 168,40 | 103,14 | 163,58 | 140,92 | 127,31 | 84,85 | 123,71 | 36,05 |
| Maart | - | 196,40 | 284,36 | 258,74 | 309,10 | 184,57 | 197,11 | 301,03 | - |
| April | - | 346,45 | 389,77 | 342,55 | 326,89 | 282,55 | 260,34 | 353,21 | - |
| Mei | - | 362,51 | 452,14 | 348,13 | 409,26 | 383,36 | 294,58 | 324,82 | - |
| Juni | - | 387,92 | 411,00 | 355,13 | 393,73 | 433,42 | 323,00 | 380,42 | - |
| Juli | - | 384,67 | 351,36 | 316,88 | 403,19 | 316,53 | 325,47 | 348,91 | - |
| Augustus | - | 358,91 | 332,09 | 301,88 | 373,75 | 295,40 | 287,70 | 347,42 | - |
| September | 57,28 | 246,26 | 279,46 | 253,11 | 243,64 | 264,24 | 204,30 | 255,30 | - |
| Oktober | 209,38 | 136,86 | 120,95 | 148,59 | 182,12 | 143,79 | 156,22 | 116,84 | - |
| November | 98,43 | 97,54 | 98,87 | 79,53 | 94,66 | 72,29 | 57,45 | 80,09 | - |
| December | 53,12 | 67,69 | 44,95 | 43,48 | 50,80 | 37,07 | 30,92 | 56,97 | - |
| Totaal | 418,21 | 2.818,53 | 2.934,40 | 2.687,25 | 2.986,60 | 2.615,47 | 2.304,39 | 2.752,10 | 106,84 |
Energie omvormer 2 (GoodWe)
| Maand | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Januari | - | 37,10 | 34,60 | 31,60 |
| Februari | - | 61,90 | 62,80 | 21,70 |
| Maart | - | 126,70 | 170,30 | - |
| April | - | 175,90 | 246,60 | - |
| Mei | - | 232,70 | 287,00 | - |
| Juni | 162,70 | 271,90 | 342,90 | - |
| Juli | 275,70 | 274,50 | 331,20 | - |
| Augustus | 246,50 | 241,70 | 264,60 | - |
| September | 176,10 | 143,40 | 163,50 | - |
| Oktober | 98,90 | 93,50 | 83,30 | - |
| November | 42,80 | 36,70 | 41,70 | - |
| December | 26,90 | 24,70 | 29,70 | - |
| Totaal | 1.029,60 | 1.720,70 | 2.058,20 | 53,30 |
Energie totaal
| Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Januari | - | 64,93 | 66,32 | 75,64 | 58,54 | 74,96 | 119,55 | 97,97 | 102,39 |
| Februari | - | 168,40 | 103,14 | 163,58 | 140,92 | 127,31 | 146,75 | 186,51 | 57,75 |
| Maart | - | 196,40 | 284,36 | 258,74 | 309,10 | 184,57 | 323,81 | 471,33 | - |
| April | - | 346,45 | 389,77 | 342,55 | 326,89 | 282,55 | 436,24 | 599,81 | - |
| Mei | - | 362,51 | 452,14 | 348,13 | 409,26 | 383,36 | 527,28 | 611,82 | - |
| Juni | - | 387,92 | 411,00 | 355,13 | 393,73 | 596,12 | 594,90 | 723,32 | - |
| Juli | - | 384,67 | 351,36 | 316,88 | 403,19 | 592,23 | 599,97 | 680,11 | - |
| Augustus | - | 358,91 | 332,09 | 301,88 | 373,75 | 541,90 | 529,40 | 612,02 | - |
| September | 57,28 | 246,26 | 279,46 | 253,11 | 243,64 | 440,34 | 347,70 | 418,80 | - |
| Oktober | 209,38 | 136,86 | 120,95 | 148,59 | 182,12 | 242,69 | 249,72 | 200,14 | - |
| November | 98,43 | 97,54 | 98,87 | 79,53 | 94,66 | 115,09 | 94,15 | 121,79 | - |
| December | 53,12 | 67,69 | 44,95 | 43,48 | 50,80 | 63,97 | 55,62 | 86,67 | - |
| Totaal | 418,21 | 2.818,53 | 2.934,40 | 2.687,25 | 2.986,60 | 3.645,07 | 4.025,09 | 4.810,30 | 160,14 |