Stroomverbruik
Grafieken
Stroomverbruik totaal
Maand | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 312,00 | 383,02 | 396,65 | 410,77 | 374,58 | 370,69 | 339,26 | 380,02 | 392,70 | 764,31 | 635,40 | 669,53 |
Februari | 245,00 | 321,77 | 344,85 | 360,72 | 365,22 | 242,27 | 308,62 | 311,66 | 585,94 | 506,06 | 531,22 | 479,62 |
Maart | 308,31 | 387,91 | 359,74 | 435,01 | 400,47 | 301,03 | 291,63 | 312,92 | 596,43 | 503,10 | 541,13 | 530,49 |
April | 257,96 | 342,55 | 327,74 | 391,72 | 322,22 | 224,15 | 262,07 | 269,11 | 708,58 | 435,21 | 462,49 | 319,98 |
Mei | 256,47 | 361,49 | 326,06 | 342,91 | 108,00 | 221,57 | 246,48 | 258,04 | 459,07 | 380,30 | 442,42 | 455,31 |
Juni | 249,54 | 314,97 | 341,24 | 353,65 | 210,32 | 190,74 | 215,88 | 206,46 | 429,66 | 317,32 | 388,90 | 378,55 |
Juli | 278,90 | 301,21 | 332,74 | 345,80 | 285,74 | 234,62 | 209,16 | 227,74 | 479,63 | 424,96 | 404,51 | 389,86 |
Augustus | 297,60 | 311,06 | 317,05 | 386,42 | 299,11 | 224,62 | 255,14 | 200,86 | 448,28 | 358,54 | 280,74 | 453,29 |
September | 323,59 | 342,15 | 332,78 | 386,22 | 292,06 | 248,17 | 249,91 | 255,23 | 557,53 | 425,65 | 423,74 | 405,64 |
Oktober | 339,63 | 377,26 | 383,57 | 380,76 | 263,05 | 284,25 | 328,29 | 340,84 | 674,50 | 435,23 | 470,67 | 116,09 |
November | 369,62 | 363,84 | 346,91 | 396,56 | 297,82 | 309,15 | 355,85 | 351,33 | 585,42 | 582,69 | 697,25 | - |
December | 401,03 | 375,08 | 405,98 | 438,97 | 419,14 | 367,47 | 389,88 | 400,99 | 638,31 | 662,54 | 703,22 | - |
Totaal | 3.639,65 | 4.182,32 | 4.215,30 | 4.629,51 | 3.637,74 | 3.218,73 | 3.452,17 | 3.515,20 | 6.556,04 | 5.795,92 | 5.981,69 | 4.198,35 |
Stroomverbruik hoog
Maand | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 312,00 | 178,11 | 180,29 | 191,30 | 190,01 | 174,01 | 165,63 | 160,75 | 168,77 | 308,52 | 229,51 | 207,65 |
Februari | 245,00 | 133,02 | 154,61 | 181,64 | 173,66 | 109,54 | 141,22 | 162,26 | 203,85 | 224,97 | 207,52 | 202,86 |
Maart | 136,46 | 160,54 | 153,11 | 231,52 | 176,92 | 125,10 | 127,00 | 161,12 | 207,12 | 197,61 | 165,66 | 149,23 |
April | 127,35 | 137,77 | 146,63 | 155,85 | 128,23 | 88,79 | 102,81 | 106,79 | 157,21 | 152,38 | 150,21 | 89,47 |
Mei | 138,52 | 131,81 | 130,85 | 162,98 | 61,00 | 95,27 | 90,65 | 96,07 | 101,27 | 116,37 | 105,87 | 105,51 |
Juni | 115,32 | 143,28 | 160,45 | 163,62 | 109,48 | 63,93 | 81,28 | 82,80 | 90,54 | 103,41 | 93,90 | 86,55 |
Juli | 147,94 | 150,40 | 146,27 | 155,39 | 154,96 | 96,58 | 85,49 | 93,44 | 137,07 | 136,52 | 101,97 | 149,49 |
Augustus | 141,67 | 141,12 | 170,20 | 208,58 | 168,87 | 93,53 | 98,14 | 79,94 | 160,53 | 159,75 | 117,57 | 161,66 |
September | 176,35 | 151,09 | 160,93 | 190,79 | 123,46 | 104,41 | 113,47 | 109,39 | 262,15 | 248,33 | 130,77 | 143,20 |
Oktober | 173,31 | 163,18 | 156,54 | 177,08 | 130,00 | 142,33 | 153,06 | 140,38 | 365,54 | 202,61 | 147,84 | 38,73 |
November | 188,59 | 144,97 | 195,13 | 206,67 | 157,36 | 150,42 | 155,00 | 180,93 | 223,37 | 277,45 | 228,66 | - |
December | 200,90 | 162,53 | 192,19 | 194,77 | 166,66 | 168,20 | 203,63 | 205,87 | 282,82 | 207,52 | 205,36 | - |
Totaal | 2.103,41 | 1.797,84 | 1.947,20 | 2.220,19 | 1.740,59 | 1.412,11 | 1.517,38 | 1.579,74 | 2.360,24 | 2.335,45 | 1.884,85 | 1.334,34 |
Stroomverbruik laag
Maand | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 0,00 | 204,90 | 216,36 | 219,47 | 184,58 | 196,68 | 173,63 | 219,27 | 223,93 | 455,79 | 405,89 | 461,88 |
Februari | 0,00 | 188,75 | 190,24 | 179,08 | 191,56 | 132,73 | 167,40 | 149,40 | 382,08 | 281,09 | 323,70 | 276,76 |
Maart | 171,85 | 227,37 | 206,63 | 203,49 | 223,56 | 175,93 | 164,63 | 151,80 | 389,31 | 305,50 | 375,47 | 381,26 |
April | 130,61 | 204,77 | 181,11 | 235,87 | 194,00 | 135,36 | 159,26 | 162,32 | 551,38 | 282,83 | 312,28 | 230,51 |
Mei | 117,95 | 229,68 | 195,21 | 179,94 | 47,00 | 126,30 | 155,83 | 161,97 | 357,80 | 263,93 | 336,55 | 349,79 |
Juni | 134,23 | 171,70 | 180,79 | 190,03 | 100,84 | 126,81 | 134,60 | 123,66 | 339,12 | 213,91 | 295,00 | 292,01 |
Juli | 130,96 | 150,81 | 186,46 | 190,41 | 130,78 | 138,04 | 123,67 | 134,30 | 342,57 | 288,44 | 302,54 | 240,37 |
Augustus | 155,93 | 169,94 | 146,86 | 177,84 | 130,24 | 131,09 | 157,00 | 120,92 | 287,76 | 198,80 | 163,17 | 291,63 |
September | 147,24 | 191,06 | 171,85 | 195,43 | 168,60 | 143,76 | 136,44 | 145,84 | 295,37 | 177,32 | 292,97 | 262,44 |
Oktober | 166,32 | 214,08 | 227,03 | 203,68 | 133,05 | 141,92 | 175,23 | 200,46 | 308,96 | 232,62 | 322,83 | 77,36 |
November | 181,03 | 218,87 | 151,79 | 189,89 | 140,46 | 158,73 | 200,85 | 170,40 | 362,04 | 305,24 | 468,59 | - |
December | 200,13 | 212,55 | 213,78 | 244,20 | 252,48 | 199,27 | 186,25 | 195,12 | 355,48 | 455,02 | 497,85 | - |
Totaal | 1.536,24 | 2.384,48 | 2.268,10 | 2.409,32 | 1.897,14 | 1.806,62 | 1.934,79 | 1.935,46 | 4.195,80 | 3.460,47 | 4.096,85 | 2.864,01 |