Stroom teruggeleverd
Grafieken
Stroom teruggeleverd totaal
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 0,00 | 29,78 | 28,50 | 32,43 | 21,53 | 37,06 | 55,79 | 42,09 |
Februari | 0,00 | 103,34 | 45,20 | 98,73 | 78,99 | 64,98 | 71,01 | 98,53 |
Maart | 0,00 | 112,17 | 168,76 | 160,58 | 192,42 | 103,40 | 200,87 | 309,23 |
April | 0,00 | 227,82 | 237,92 | 220,01 | 198,86 | 163,19 | 272,13 | 404,20 |
Mei | 0,00 | 227,09 | 278,14 | 205,61 | 260,20 | 239,92 | 323,57 | 391,09 |
Juni | 0,00 | 255,69 | 256,14 | 223,41 | 257,50 | 424,02 | 396,18 | 474,34 |
Juli | 0,00 | 243,27 | 217,88 | 187,72 | 247,48 | 391,34 | 410,71 | 465,86 |
Augustus | 0,00 | 221,87 | 209,91 | 188,61 | 239,74 | 371,82 | 378,73 | 413,37 |
September | 45,64 | 147,82 | 177,07 | 153,63 | 147,51 | 299,14 | 212,22 | 276,61 |
Oktober | 132,74 | 75,32 | 59,64 | 74,17 | 99,84 | 137,72 | 141,37 | 31,29 |
November | 47,18 | 51,36 | 49,58 | 39,06 | 48,32 | 51,81 | 35,66 | - |
December | 20,33 | 30,22 | 14,13 | 16,26 | 23,39 | 16,60 | 14,52 | - |
Totaal | 245,89 | 1.725,75 | 1.742,87 | 1.600,22 | 1.815,77 | 2.301,00 | 2.512,75 | 2.906,59 |
Stroom teruggeleverd hoog
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 0,00 | 22,08 | 16,77 | 20,27 | 15,62 | 25,39 | 45,75 | 31,88 |
Februari | 0,00 | 76,20 | 42,83 | 71,59 | 49,05 | 55,48 | 55,93 | 69,49 |
Maart | 0,00 | 80,38 | 124,58 | 120,34 | 150,32 | 85,37 | 154,21 | 226,52 |
April | 0,00 | 167,68 | 161,07 | 152,58 | 111,96 | 114,13 | 187,48 | 294,98 |
Mei | 0,00 | 167,82 | 196,05 | 133,18 | 174,83 | 160,59 | 218,39 | 279,58 |
Juni | 0,00 | 158,22 | 181,35 | 173,37 | 200,52 | 318,76 | 287,02 | 358,55 |
Juli | 0,00 | 202,51 | 172,17 | 131,43 | 166,91 | 300,56 | 318,84 | 372,29 |
Augustus | 0,00 | 170,02 | 153,41 | 136,65 | 172,77 | 287,83 | 275,40 | 290,09 |
September | 31,63 | 102,11 | 135,32 | 127,21 | 119,50 | 213,24 | 140,63 | 201,80 |
Oktober | 93,45 | 60,52 | 45,86 | 56,98 | 72,51 | 93,74 | 111,01 | 21,93 |
November | 32,21 | 31,09 | 42,07 | 34,06 | 39,74 | 44,58 | 29,73 | - |
December | 17,67 | 23,72 | 11,04 | 13,26 | 20,47 | 8,34 | 9,55 | - |
Totaal | 174,96 | 1.262,35 | 1.282,52 | 1.170,92 | 1.294,20 | 1.707,99 | 1.833,91 | 2.147,11 |
Stroom teruggeleverd laag
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 0,00 | 7,70 | 11,73 | 12,16 | 5,91 | 11,67 | 10,04 | 10,20 |
Februari | 0,00 | 27,14 | 2,37 | 27,14 | 29,94 | 9,51 | 15,08 | 29,04 |
Maart | 0,00 | 31,79 | 44,18 | 40,24 | 42,10 | 18,04 | 46,67 | 82,71 |
April | 0,00 | 60,14 | 76,85 | 67,43 | 86,90 | 49,06 | 84,65 | 109,22 |
Mei | 0,00 | 59,27 | 82,09 | 72,43 | 85,37 | 79,33 | 105,18 | 111,51 |
Juni | 0,00 | 97,47 | 74,79 | 50,04 | 56,98 | 105,26 | 109,16 | 115,79 |
Juli | 0,00 | 40,76 | 45,71 | 56,29 | 80,57 | 90,78 | 91,88 | 93,57 |
Augustus | 0,00 | 51,85 | 56,50 | 51,96 | 66,97 | 83,99 | 103,33 | 123,28 |
September | 14,01 | 45,71 | 41,75 | 26,42 | 28,01 | 85,90 | 71,59 | 74,81 |
Oktober | 39,29 | 14,80 | 13,78 | 17,19 | 27,33 | 43,99 | 30,36 | 9,36 |
November | 14,97 | 20,27 | 7,51 | 5,00 | 8,58 | 7,23 | 5,93 | - |
December | 2,66 | 6,50 | 3,09 | 3,00 | 2,93 | 8,26 | 4,98 | - |
Totaal | 70,93 | 463,40 | 460,35 | 429,30 | 521,58 | 593,01 | 678,84 | 759,48 |