Netto stroomverbruik
Grafieken - Stroomverbruik - Stroomverbruik laadpaal
Netto stroomverbruik
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 374,58 | 340,91 | 310,76 | 347,59 | 371,17 | 727,26 | 579,61 | 627,44 |
Februari | 365,22 | 138,93 | 263,42 | 212,93 | 506,94 | 441,08 | 460,22 | 381,09 |
Maart | 400,47 | 188,86 | 122,87 | 152,34 | 404,01 | 399,70 | 340,26 | 221,26 |
April | 322,22 | -3,67 | 24,15 | 49,10 | 509,72 | 272,02 | 190,36 | -84,22 |
Mei | 108,00 | -5,52 | -31,66 | 52,43 | 198,88 | 140,38 | 118,86 | 64,22 |
Juni | 210,32 | -64,95 | -40,26 | -16,95 | 172,16 | -106,70 | -7,28 | -95,79 |
Juli | 285,74 | -8,65 | -8,72 | 40,02 | 232,15 | 33,62 | -6,20 | -76,00 |
Augustus | 299,11 | 2,75 | 45,23 | 12,25 | 208,54 | -13,28 | -97,99 | 39,93 |
September | 246,42 | 100,35 | 72,84 | 101,60 | 410,02 | 126,51 | 211,52 | 129,03 |
Oktober | 130,31 | 208,93 | 268,65 | 266,67 | 574,66 | 297,51 | 329,30 | 84,80 |
November | 250,64 | 257,79 | 306,27 | 312,27 | 537,10 | 530,88 | 661,59 | - |
December | 398,81 | 337,25 | 375,75 | 384,73 | 614,91 | 645,94 | 688,69 | - |
Totaal | 3.391,85 | 1.492,98 | 1.709,30 | 1.914,98 | 4.740,27 | 3.494,92 | 3.468,94 | 1.291,76 |
Netto stroomverbruik zonder laadpaal
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 374,58 | 340,91 | 310,76 | 347,59 | 370,94 | 323,18 | 293,11 | 338,85 |
Februari | 365,22 | 138,93 | 263,42 | 212,93 | 227,99 | 228,65 | 247,78 | 224,13 |
Maart | 400,47 | 188,86 | 122,87 | 152,34 | 114,37 | 202,62 | 107,81 | -30,54 |
April | 322,22 | -3,67 | 24,15 | 49,10 | 56,76 | 95,08 | -31,12 | -216,03 |
Mei | 108,00 | -5,52 | -31,66 | 52,43 | -37,35 | -11,76 | -112,44 | -192,07 |
Juni | 210,32 | -64,95 | -40,26 | -16,95 | -32,16 | -231,28 | -223,65 | -330,10 |
Juli | 285,74 | -8,65 | -8,72 | 40,02 | -38,05 | -233,65 | -214,91 | -304,84 |
Augustus | 299,11 | 2,75 | 45,23 | 12,25 | -12,06 | -190,37 | -257,22 | -209,42 |
September | 246,42 | 100,35 | 72,84 | 101,60 | 143,07 | -82,61 | 24,94 | -24,48 |
Oktober | 130,31 | 208,93 | 268,65 | 266,67 | 177,64 | 157,11 | 150,99 | 84,80 |
November | 250,64 | 257,79 | 306,27 | 312,27 | 291,76 | 274,65 | 323,57 | - |
December | 398,81 | 337,25 | 375,75 | 384,73 | 378,27 | 373,07 | 372,59 | - |
Totaal | 3.391,85 | 1.492,98 | 1.709,30 | 1.914,98 | 1.641,19 | 904,69 | 681,46 | -659,69 |
Stroomverbruik
Maand | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 312,00 | 383,02 | 396,65 | 410,77 | 374,58 | 370,69 | 339,26 | 380,02 | 392,70 | 764,31 | 635,40 | 669,53 |
Februari | 245,00 | 321,77 | 344,85 | 360,72 | 365,22 | 242,27 | 308,62 | 311,66 | 585,94 | 506,06 | 531,22 | 479,62 |
Maart | 308,31 | 387,91 | 359,74 | 435,01 | 400,47 | 301,03 | 291,63 | 312,92 | 596,43 | 503,10 | 541,13 | 530,49 |
April | 257,96 | 342,55 | 327,74 | 391,72 | 322,22 | 224,15 | 262,07 | 269,11 | 708,58 | 435,21 | 462,49 | 319,98 |
Mei | 256,47 | 361,49 | 326,06 | 342,91 | 108,00 | 221,57 | 246,48 | 258,04 | 459,07 | 380,30 | 442,42 | 455,31 |
Juni | 249,54 | 314,97 | 341,24 | 353,65 | 210,32 | 190,74 | 215,88 | 206,46 | 429,66 | 317,32 | 388,90 | 378,55 |
Juli | 278,90 | 301,21 | 332,74 | 345,80 | 285,74 | 234,62 | 209,16 | 227,74 | 479,63 | 424,96 | 404,51 | 389,86 |
Augustus | 297,60 | 311,06 | 317,05 | 386,42 | 299,11 | 224,62 | 255,14 | 200,86 | 448,28 | 358,54 | 280,74 | 453,29 |
September | 323,59 | 342,15 | 332,78 | 386,22 | 292,06 | 248,17 | 249,91 | 255,23 | 557,53 | 425,65 | 423,74 | 405,64 |
Oktober | 339,63 | 377,26 | 383,57 | 380,76 | 263,05 | 284,25 | 328,29 | 340,84 | 674,50 | 435,23 | 470,67 | 116,09 |
November | 369,62 | 363,84 | 346,91 | 396,56 | 297,82 | 309,15 | 355,85 | 351,33 | 585,42 | 582,69 | 697,25 | - |
December | 401,03 | 375,08 | 405,98 | 438,97 | 419,14 | 367,47 | 389,88 | 400,99 | 638,31 | 662,54 | 703,22 | - |
Totaal | 3.639,65 | 4.182,32 | 4.215,30 | 4.629,51 | 3.637,74 | 3.218,73 | 3.452,17 | 3.515,20 | 6.556,04 | 5.795,92 | 5.981,69 | 4.198,35 |
Stroom teruggeleverd
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 0,00 | 29,78 | 28,50 | 32,43 | 21,53 | 37,06 | 55,79 | 42,09 |
Februari | 0,00 | 103,34 | 45,20 | 98,73 | 78,99 | 64,98 | 71,01 | 98,53 |
Maart | 0,00 | 112,17 | 168,76 | 160,58 | 192,42 | 103,40 | 200,87 | 309,23 |
April | 0,00 | 227,82 | 237,92 | 220,01 | 198,86 | 163,19 | 272,13 | 404,20 |
Mei | 0,00 | 227,09 | 278,14 | 205,61 | 260,20 | 239,92 | 323,57 | 391,09 |
Juni | 0,00 | 255,69 | 256,14 | 223,41 | 257,50 | 424,02 | 396,18 | 474,34 |
Juli | 0,00 | 243,27 | 217,88 | 187,72 | 247,48 | 391,34 | 410,71 | 465,86 |
Augustus | 0,00 | 221,87 | 209,91 | 188,61 | 239,74 | 371,82 | 378,73 | 413,37 |
September | 45,64 | 147,82 | 177,07 | 153,63 | 147,51 | 299,14 | 212,22 | 276,61 |
Oktober | 132,74 | 75,32 | 59,64 | 74,17 | 99,84 | 137,72 | 141,37 | 31,29 |
November | 47,18 | 51,36 | 49,58 | 39,06 | 48,32 | 51,81 | 35,66 | - |
December | 20,33 | 30,22 | 14,13 | 16,26 | 23,39 | 16,60 | 14,52 | - |
Totaal | 245,89 | 1.725,75 | 1.742,87 | 1.600,22 | 1.815,77 | 2.301,00 | 2.512,75 | 2.906,59 |